![]() |
型號 |
SL T1 | 電網電壓 | ||
| 12.5/50 | 380V/400V | |||
| SPD基于IEC61643-1類型 | T1 / B級 / I級 | |||
| 額定電壓 a.c. | UC | 275V | ||
| 雷電沖擊電流(10/350) | Iimp | 12.50KA/50KA | ||
| 標稱放電電流 (8/20) | In | 50kA | ||
| 電壓保護水平 | UP | ≤ 1.5kV | ||
| 響應時間 | tA | ≤ 25ns | ||
| 工作溫區 | TU | -40℃...+80℃ | ||
| 接線導體截面 | 1.5mm2~35mm2單股線 / 50mm2多股線 | |||
| 安裝支架 | 35mm 寬電氣安裝導軌 | |||
| 外殼 | 紅色熱塑性材料, UL94-V0 | |||
| 保護等級 | IP20 | |||

